Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E G H I J L M N O P R S T V W
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||
| Archennes [Brabant wallon] | (1590-1920) | 2.305 | 2.302 |
| Baisy-Thy [Brabant wallon] | (1737-1892) | 1.369 | 1.364 |
| Bierges [Brabant wallon] | (1678-1898) | 1.385 | 0 |
| Bonlez [Brabant wallon] | (1678-1988) | 1.762 | 1.656 |
| Chapelle-Saint-Lambert [Brabant wallon] | (1792-1821) | 256 | 256 |
| Chapelle-Saint-Laurent [Brabant wallon] | (1779-1794) | 190 | 190 |
| Chaumont-Gistoux [Brabant wallon] | (1585-1965) | 9.500 | 9.500 |
| Dion-Le-Mont [Brabant wallon] | (1698-1796) | 813 | 0 |
| Dion-Le-Val [Brabant wallon] | (1695-1796) | 368 | 368 |
| Enines [Brabant wallon] | (1651-1796) | 559 | 0 |
| Hamme-Mille [Brabant wallon] | (1841-1910) | 1.887 | 1.829 |
| Huppaye [Brabant wallon] | (1696-1793) | 1.050 | 0 |
| Incourt [Brabant wallon] | (1612-1796) | 1.563 | 1.563 |
| Lathuy [Brabant wallon] | (1691-1796) | 1.792 | 1.792 |
| Limal [Brabant wallon] | (1791-1899) | 512 | 0 |
| Limelette [Brabant wallon] | (1775-1900) | 2.159 | 2.159 |
| Marilles [Brabant wallon] | (1683-1796) | 2.079 | 0 |
| Mélin [Brabant wallon] | (1694-1899) | 7.249 | 7.249 |
| Mont-Saint-Guibert [Brabant wallon] | (1800-1892) | 2.619 | 2.619 |
| Néthen [Brabant wallon] | (1721-1796) | 1.462 | 1.462 |
| Nodebais [Brabant wallon] | (1696-1791) | 325 | 324 |
| Ottignies [Brabant wallon] | (1689-1910) | 6.149 | 6.139 |
| Piétrain [Brabant wallon] | (1672-1796) | 1.374 | 0 |
| Piétrebais [Brabant wallon] | (1601-1796) | 742 | 742 |
| Rixensart [Brabant wallon] | (1747-1905) | 5.137 | 5.137 |
| Rosières-Saint-André [Brabant wallon] | (1678-1769) | 494 | 494 |
| Sart-Lez-Walhain [Brabant wallon] | (1745-1796) | 149 | 149 |
| Tilly [Brabant wallon] | (1611-1887) | 471 | 469 |
| Villers-La-Ville [Brabant wallon] | (1747-1856) | 1.481 | 1.480 |
| Wavre [Brabant wallon] | (1778-1874) | 1.757 | 1.757 |
| Mariages | |||
| Archennes [Brabant wallon] | (1597-1907) | 541 | 0 |
| Baisy-Thy [Brabant wallon] | (1756-1870) | 860 | 0 |
| Bierges [Brabant wallon] | (1861-1908) | 633 | 0 |
| Bonlez [Brabant wallon] | (1662-1980) | 982 | 849 |
| Chapelle-Saint-Lambert [Brabant wallon] | (1793-1821) | 66 | 0 |
| Chapelle-Saint-Laurent [Brabant wallon] | (1779-1794) | 44 | 0 |
| Chaumont-Gistoux [Brabant wallon] | (1605-1968) | 2.292 | 1.796 |
| Enines [Brabant wallon] | (1653-1796) | 135 | 0 |
| Genval [Brabant wallon] | (1797-1905) | 1.778 | 889 |
| Huppaye [Brabant wallon] | (1690-1794) | 265 | 0 |
| Incourt [Brabant wallon] | (1654-1796) | 609 | 0 |
| Jauchelette [Brabant wallon] | (1696-1796) | 169 | 0 |
| Lathuy [Brabant wallon] | (1697-1796) | 235 | 0 |
| Limal [Brabant wallon] | (1779-1870) | 850 | 745 |
| Limelette [Brabant wallon] | (1797-1900) | 457 | 0 |
| Longueville [Brabant wallon] | (1699-1870) | 610 | 0 |
| Loupoigne [Brabant wallon] | (1801-1892) | 765 | 0 |
| Marilles [Brabant wallon] | (1684-1796) | 454 | 0 |
| Mélin [Brabant wallon] | (1694-1900) | 3.281 | 0 |
| Mont-Saint-Guibert [Brabant wallon] | (1797-1900) | 760 | 137 |
| Nodebais [Brabant wallon] | (1707-1791) | 86 | 0 |
| Noduwez [Brabant wallon] | (1662-1911) | 1.113 | 0 |
| Ohain [Brabant wallon] | (1796-1908) | 1.666 | 1.666 |
| Ottignies [Brabant wallon] | (1691-1910) | 1.356 | 1.170 |
| Piétrain [Brabant wallon] | (1666-1796) | 290 | 0 |
| Piétrebais [Brabant wallon] | (1626-1796) | 193 | 0 |
| Rixensart [Brabant wallon] | (1797-1905) | 1.061 | 0 |
| Rosières-Saint-André [Brabant wallon] | (1679-1796) | 196 | 0 |
| Sart-Lez-Walhain [Brabant wallon] | (1761-1796) | 82 | 0 |
| Tilly [Brabant wallon] | (1771-1860) | 274 | 0 |
| Villers-La-Ville [Brabant wallon] | (1747-1859) | 380 | 0 |
| Wavre [Brabant wallon] | (1796-1892) | 3.817 | 3.808 |
| Décès & Sépultures | |||
| Archennes [Brabant wallon] | (1602-1974) | 1.040 | 0 |
| Baisy-Thy [Brabant wallon] | (1745-1921) | 1.519 | 1.146 |
| Bierges [Brabant wallon] | (1747-1898) | 2.197 | 0 |
| Bonlez [Brabant wallon] | (1704-2009) | 1.525 | 1.267 |
| Chapelle-Saint-Lambert [Brabant wallon] | (1792-1821) | 206 | 0 |
| Chapelle-Saint-Laurent [Brabant wallon] | (1779-1794) | 111 | 0 |
| Chaumont-Gistoux [Brabant wallon] | (1591-2005) | 5.872 | 4.706 |
| Divers [Divers] | (1815-1998) | 9.225 | 0 |
| Enines [Brabant wallon] | (1653-8000) | 316 | 0 |
| Genval [Brabant wallon] | (1746-1910) | 3.010 | 2.844 |
| Huppaye [Brabant wallon] | (1691-1793) | 574 | 0 |
| Incourt [Brabant wallon] | (1653-1796) | 643 | 0 |
| Lathuy [Brabant wallon] | (1694-1796) | 468 | 0 |
| Limal [Brabant wallon] | (1753-1985) | 3.495 | 3.072 |
| Limelette [Brabant wallon] | (1779-1900) | 1.326 | 1.256 |
| Marilles [Brabant wallon] | (1680-1796) | 949 | 0 |
| Mélin [Brabant wallon] | (1694-1900) | 5.149 | 0 |
| Mont-Saint-Guibert [Brabant wallon] | (1821-1959) | 2.923 | 1.501 |
| Néthen [Brabant wallon] | (1721-1796) | 694 | 0 |
| Nodebais [Brabant wallon] | (1706-1795) | 164 | 0 |
| Ottignies [Brabant wallon] | (1690-1890) | 2.932 | 2.407 |
| Piétrain [Brabant wallon] | (1664-1796) | 764 | 0 |
| Piétrebais [Brabant wallon] | (1628-1796) | 336 | 0 |
| Rixensart [Brabant wallon] | (1800-1905) | 2.823 | 2.798 |
| Sart-Lez-Walhain [Brabant wallon] | (1762-1794) | 44 | 0 |
| Tilly [Brabant wallon] | (1789-1880) | 343 | 284 |
| Wavre [Brabant wallon] | (1796-1899) | 17.090 | 16.035 |
| Divers : faire-part de décès | |||
| Paroisses diverses [Provinces diverses] | (1807-2009) | 20.753 | 0 |
| Divers : faire-part de décès et images pieuses (scanning) | |||
| Paroisses diverses [Provinces diverses] | (1832-2008) | 1.211 | 0 |
| Divers : Fonds mortuaire de Streel, Beauvechain | |||
| Communes diverses [Paroisses diverses] | (1906-2009) | 2.333 | 0 |
| Divers : Fonds mortuaire Seutin-Houbard | |||
| Communes diverses [Paroisses diverses] | (1824-1959) | 158 | 0 |
| Divers : images pieuses | |||
| Paroisses diverses [Provinces diverses] | (1717-2003) | 2.444 | 0 |
| Divers : Inhumations sur ordre des Allemands | |||
| Ixelles [Bruxelles] | (1941-1943) | 76 | 0 |
| Divers : Inhumations sur ordre des Allemands (au tir nation | |||
| Schaerbeek [Bruxelles] | (1945-1945) | 45 | 0 |
| Divers : Listing de pompes funèbres | |||
| Divers [Divers] | (1909-2001) | 915 | 0 |
| Divers : Plan POPP (matrice cadastrale 1858) | |||
| Ottignies [Brabant wallon] | (1858-1858) | 597 | 0 |
| Divers : Registres d'électeurs | |||
| Céroux-Mousty [Brabant wallon] | (1910-1910) | 392 | 0 |
| Court-Saint-Etienne [Brabant wallon] | (1906-1906) | 1.067 | 0 |
| Divers : Vétérans de 1914-1918 | |||
| Communes diverses [Provinces diverses] | (1934-1934) | 10.614 | 0 |
| Totaux : | 191.601 | 99.376 | |
La consultation des tables présentes sur ce site est libre et gratuite.
Les données de filiation sont réservées aux membres du CHAW en ordre de cotisation
La consultation de ces données est limitées à 10 actes par période de quinze jours.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.
Les informations concernant l'affiliation au cercle sont disponibles ICI