CHAW || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

Cette base de données est le résultat du travail des membres de notre association dans un but non lucratif.
Elle est mise à la disposition de la communauté des généalogistes amateurs pour leurs recherches personnelles
La base de données va continuer à s'enrichir au fil des jours et des semaines...
Si vous constatez une erreur ou une inexactitude dans l'un des actes, signalez la au webmaster du CHAW.

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E H I J L M O P R W

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Archennes [Brabant wallon] (1590-1920) 2.305 2.302
Baisy-Thy [Brabant wallon] (1737-1892) 1.369 1.364
Bierges [Brabant wallon] (1678-1898) 1.385 0
Enines [Brabant wallon] (1651-1796) 559 0
Hamme-Mille [Brabant wallon] (1841-1910) 1.887 1.829
Huppaye [Brabant wallon] (1696-1793) 1.050 0
Incourt [Brabant wallon] (1612-1796) 1.563 1.563
Limelette [Brabant wallon] (1775-1900) 2.159 2.159
Ottignies [Brabant wallon] (1689-1910) 6.149 6.139
Rosières-Saint-André [Brabant wallon] (1678-1769) 494 494
Mariages
Bierges [Brabant wallon] (1861-1908) 633 0
Enines [Brabant wallon] (1653-1796) 135 0
Incourt [Brabant wallon] (1654-1796) 609 0
Jauchelette [Brabant wallon] (1696-1796) 169 0
Limal [Brabant wallon] (1779-1870) 850 745
Longueville [Brabant wallon] (1699-1870) 610 0
Ottignies [Brabant wallon] (1691-1910) 1.356 1.170
Rosières-Saint-André [Brabant wallon] (1679-1796) 196 0
Wavre [Brabant wallon] (1796-1892) 3.817 3.808
Décès & Sépultures
Bierges [Brabant wallon] (1747-1898) 2.197 0
Enines [Brabant wallon] (1653-8000) 316 0
Incourt [Brabant wallon] (1653-1796) 643 0
Limal [Brabant wallon] (1753-1985) 3.495 3.072
Limelette [Brabant wallon] (1779-1900) 1.326 1.256
Mont-Saint-Guibert [Brabant wallon] (1821-1959) 2.923 1.501
Ottignies [Brabant wallon] (1690-1890) 2.932 2.407
Rixensart [Brabant wallon] (1800-1905) 2.823 2.798
Wavre [Brabant wallon] (1796-1899) 14.131 13.076
Divers : faire-part de décès
Paroisses diverses [Provinces diverses] (1807-2008) 19.682 0
Divers : Listing de pompes funèbres
Divers [Divers] (1909-2001) 915 0
Divers : Plan POPP (matrice cadastrale 1858)
Ottignies [Brabant wallon] (1858-1858) 597 0
Divers : Registres d'électeurs
Céroux-Mousty [Brabant wallon] (1910-1910) 392 0
Court-Saint-Etienne [Brabant wallon] (1906-1906) 1.067 0
Totaux : 80.734 45.683

 

La consultation des tables présentes sur ce site est libre et gratuite.
Les données de filiation sont réservées aux membres du CHAW en ordre de cotisation
La consultation de ces données est limitées à 10 actes par période de quinze jours.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Les informations concernant l'affiliation au cercle sont disponibles ICI

Top  

ExpoActes version 2.1.3 (© 2005-2008, ADSoft)