Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C E G H I J L M N O P R S T V W
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Mariages | ||||
Archennes [Brabant wallon] | (1597-1907) | 541 | 0 | |
Baisy-Thy [Brabant wallon] | (1756-1870) | 860 | 0 | |
Bierges [Brabant wallon] | (1861-1908) | 633 | 0 | |
Bonlez [Brabant wallon] | (1662-1980) | 982 | 849 | |
Chapelle-Saint-Lambert [Brabant wallon] | (1793-1821) | 66 | 0 | |
Chapelle-Saint-Laurent [Brabant wallon] | (1779-1794) | 44 | 0 | |
Chaumont-Gistoux [Brabant wallon] | (1605-1968) | 2.292 | 1.796 | |
Enines [Brabant wallon] | (1653-1796) | 135 | 0 | |
Genval [Brabant wallon] | (1797-1905) | 1.778 | 889 | |
Huppaye [Brabant wallon] | (1690-1794) | 265 | 0 | |
Incourt [Brabant wallon] | (1654-1796) | 609 | 0 | |
Jauchelette [Brabant wallon] | (1696-1796) | 169 | 0 | |
Lathuy [Brabant wallon] | (1697-1796) | 235 | 0 | |
Limal [Brabant wallon] | (1779-1870) | 850 | 745 | |
Limelette [Brabant wallon] | (1797-1900) | 457 | 0 | |
Longueville [Brabant wallon] | (1699-1870) | 610 | 0 | |
Loupoigne [Brabant wallon] | (1801-1892) | 765 | 0 | |
Marilles [Brabant wallon] | (1684-1796) | 454 | 0 | |
Mélin [Brabant wallon] | (1694-1900) | 3.281 | 0 | |
Mont-Saint-Guibert [Brabant wallon] | (1797-1900) | 760 | 137 | |
Nodebais [Brabant wallon] | (1707-1791) | 86 | 0 | |
Noduwez [Brabant wallon] | (1662-1911) | 1.113 | 0 | |
Ohain [Brabant wallon] | (1796-1908) | 1.666 | 1.666 | |
Piétrain [Brabant wallon] | (1666-1796) | 290 | 0 | |
Piétrebais [Brabant wallon] | (1626-1796) | 193 | 0 | |
Rixensart [Brabant wallon] | (1797-1905) | 1.061 | 0 | |
Rosières-Saint-André [Brabant wallon] | (1679-1796) | 196 | 0 | |
Sart-Lez-Walhain [Brabant wallon] | (1761-1796) | 82 | 0 | |
Tilly [Brabant wallon] | (1771-1860) | 274 | 0 | |
Villers-La-Ville [Brabant wallon] | (1747-1859) | 380 | 0 | |
Wavre [Brabant wallon] | (1796-1892) | 7.634 | 7.625 | |
Totaux : | 28.761 | 13.707 |
La consultation des tables et actes présentes sur ce site est libre et gratuite.
La consultation de ces données est limitées à 10 actes par période de quinze jours.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.