Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E G H I J L M N O P R S T V W
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Piétrain [Brabant wallon] | (1672-1796) | 1.374 | 0 | |
Piétrebais [Brabant wallon] | (1601-1796) | 742 | 742 | |
Mariages | ||||
Piétrain [Brabant wallon] | (1666-1796) | 290 | 0 | |
Piétrebais [Brabant wallon] | (1626-1796) | 193 | 0 | |
Décès & Sépultures | ||||
Piétrain [Brabant wallon] | (1664-1796) | 764 | 0 | |
Piétrebais [Brabant wallon] | (1628-1796) | 336 | 0 | |
Divers : faire-part de décès | ||||
Paroisses diverses [Provinces diverses] | (1807-2009) | 20.753 | 0 | |
Divers : faire-part de décès et images pieuses (scanning) | ||||
Paroisses diverses [Provinces diverses] | (1832-2008) | 1.211 | 0 | |
Divers : images pieuses | ||||
Paroisses diverses [Provinces diverses] | (1717-2003) | 2.444 | 0 | |
Totaux : | 28.107 | 742 |
La consultation des tables et actes présentes sur ce site est libre et gratuite.
La consultation de ces données est limitées à 10 actes par période de quinze jours.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.