Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E G H I J L M N O P R S T V W
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Rixensart [Brabant wallon] | (1747-1905) | 5.137 | 5.137 | |
Rosières-Saint-André [Brabant wallon] | (1679-1738) | 14 | 14 | |
Mariages | ||||
Rixensart [Brabant wallon] | (1797-1905) | 1.061 | 0 | |
Rosières-Saint-André [Brabant wallon] | (1679-1796) | 196 | 0 | |
Décès & Sépultures | ||||
Rixensart [Brabant wallon] | (1800-1905) | 2.823 | 2.798 | |
Totaux : | 9.231 | 7.949 |
La consultation des tables et actes présentes sur ce site est libre et gratuite.
La consultation de ces données est limitées à 10 actes par période de quinze jours.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.